Réaliser un devis complémentaire santé
Notre produit d’assurance complémentaire santé Santhia rembourse tout ou partie de vos frais de santé restant à votre charge et à celle de vos éventuels bénéficiaires en cas d’accident, de maladie ou de maternité, en complément de la Sécurité sociale française.
Retrouvez dans le détail ci-dessous les exemples de remboursement selon la formule et/ou le pack (POD) choisi ainsi que le tableau de garanties associé à ces formules.
EXEMPLES DE REMBOURSEMENT | Formule 1 | Formule 2 | Formule 3 | Formule 4 | Formule 5 | Formule 6 | Formule 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formule 1 | Formule 2 + POD 1 + POD 2 + POD 3 + POD 4 |
Formule 3 + POD 1 + POD 2 + POD 3 + POD 4 |
Formule 4 + POD 1 + POD 2 + POD 3 + POD 4 |
Formule 5 + POD 1 + POD 2 + POD 3 + POD 4 |
Formule 6 + POD 1 + POD 2 + POD 3 + POD 4 |
Formule 7 + POD 1 + POD 2 + POD 3 + POD 4 |
|
TABLEAU DE GARANTIE | Formule 1 | Formule 2 | Formule 3 | Formule 4 | Formule 5 | Formule 6 | Formule 7 |
HOSPITALISATION (y compris maternité) | |||||||
En établissement conventionné | |||||||
Honoraires - DPTAM(1) | 100 % | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
Honoraires - non DPTAM(1) | 100 % | 200 % | 200 % | 200 % | 200 % | 200 % | 200 % |
Frais de séjour | 100 % | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
Forfait journalier hospitalier | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
Chambre particulière (jusqu'à 150 € par jour)(2) | - | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
Chambre particulière en centre, service ou établissement psychiatrique(3) | - | 40 € par jour | 40 € par jour | 40 € par jour | 40 € par jour | 40 € par jour | 40 € par jour |
Lit accompagnant pour un enfant de moins de dix ans hospitalisé (jusqu'à dix jours par année d'assurance) | - | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
En établissement non conventionné | |||||||
Tous postes hors honoraires | 100 % | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % |
Honoraires - DPTAM(1) | 100 % | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % |
Honoraires - non DPTAM(1) | 100 % | 130 % | 130 % | 130 % | 130 % | 130 % | 130 % |
En hospitalisation à domicile | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % |
SOINS COURANTS | |||||||
Honoraires médicaux - DPTAM(1) (consultations, visites, actes techniques médicaux, actes d'imagerie) | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % |
Honoraires médicaux - non DPTAM(1)(consultations, visites, actes techniques médicaux, actes d'imagerie) | 100 % | 100 % | 100 % | 105 % | 130 % | 180 % | 200 % |
Analyses et examens de laboratoire | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % |
Honoraires paramédicaux (transport, infirmier, kinésithérapeute, sage-femme, orthophoniste, orthoptiste...) | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % |
Matériel médical (orthèses, béquilles...) | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % |
PHARMACIE | |||||||
Médicaments remboursés par le Régime obligatoire à 65 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Médicaments remboursés par le Régime obligatoire à 30 %* | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Médicaments remboursés par le Régime obligatoire à 15 %** | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
OPTIQUE | |||||||
Verres, monture, lentilles remboursés par le Régime obligatoire | 100 % | - | - | - | - | - | - |
Forfait équipement optique(4) (Remboursement d'un équipement optique (monture + deux verres) tous les deux ans par bénéficiaire ou tous les ans pour les enfants de moins de 16 ans ou en cas d'évolution de la vue. Le délai débute à compter de la date du dernier achat.) | |||||||
Équipement 100 % Santé(5)(6) | |||||||
Monture, verres simples ou complexes | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Prestations d’appairage et suppléments | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Équipement hors 100 % Santé (le remboursement de la monture ne peut pas excéder 100 €) |
|||||||
Monture, verres simples | |||||||
- à la prise d'effet de l'adhésion | - | 50 € | 80 € | 120 € | 160 € | 200 € | 310 € |
- à compter de la 3e année d'assurance | - | 50 € | 100 € | 140 € | 180 € | 220 € | 340 € |
- à compter de la 5e année d'assurance | - | 50 € | 120 € | 160 € | 200 € | 240 € | 370 € |
Monture, verres complexes | |||||||
- à la prise d'effet de l'adhésion | - | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 310 € |
- à compter de la 3e année d'assurance | - | 200 € | 220 € | 230 € | 240 € | 250 € | 340 € |
- à compter de la 5e année d'assurance | - | 200 € | 240 € | 250 € | 260 € | 270 € | 370 € |
Prestations d’appairage et suppléments | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Autre forfait (Forfait annuel à compter de la date de prise d’effet des garanties de chaque bénéficiaire) |
|||||||
Lentilles (remboursées ou non par le Régime obligatoire), chirurgie laser de l'oeil | |||||||
- à la prise d'effet de l'adhésion | - | 50 € | 80 € | 120 € | 160 € | 200 € | 310 € |
- à compter de la 3e année d'assurance | - | 50 € | 100 € | 140 € | 180 € | 220 € | 340 € |
- à compter de la 5e année d'assurance | - | 50 € | 120 € | 160 € | 200 € | 240 € | 370 € |
DENTAIRE | |||||||
Actes remboursés par le Régime obligatoire | |||||||
Soins et prothèses 100 % Santé(5)(7) | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins et prothèses hors 100 % Santé | |||||||
Soins dentaires remboursés par le Régime obligatoire | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % |
Prothèses dentaires et orthodontie remboursées par le Régime obligatoire | |||||||
- à la prise d'effet de l'adhésion | 100 % | 100 % | 130 % | 160 % | 200 % | 240 % | 300 % |
- à compter de la 3e année d'assurance | 100 % | 100 % | 145 % | 180 % | 220 % | 260 % | 320 % |
- à compter de la 5e année d'assurance | 100 % | 100 % | 160 % | 200 % | 240 % | 280 % | 340 % |
Plafond de remboursement pour les deux premières années par année d'assurance et par bénéficiaire, il prend en compte tous les remboursements dentaires de toute nature, y compris l'orthodontie, à l'exception des soins dentaires remboursés par le RO(8). Lorsque le plafond est atteint :
|
500 € | 600 € | 700 € | 800 € | 1 000 € | 1 500 € | 1 800 € |
AIDES AUDITIVES | |||||||
Un équipement par oreille par bénéficiaire tous les quatre ans à compter de la date du dernier achat | |||||||
Équipement 100 % Santé(5)(6) | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Équipement hors 100 % Santé | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % |
Consultations de suivi et piles prises en charge par le Régime obligatoire | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % |
CURE THERMALE | |||||||
Soins remboursés par le Régime obligatoire | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % |
+ Forfait par année d'assurance et par assuré | - | - | 100 € | 120 € | 150 € | 175 € | 200 € |
MATERNITÉ | |||||||
Forfait maternité et adoption, en plus du remboursement des soins | - | - | 100 € | 125 € | 160 € | 200 € | 240 € |
SEVRAGE TABAGIQUE | |||||||
Forfait par année d’assurance et par assuré(9) | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
FRAIS D'OBSÈQUES | |||||||
Forfait versé en cas de décès avant l'âge de 70 ans | - | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 750 € | 750 € |
PRÉVENTION | |||||||
Prise en charge de tous les actes de prévention relatifs au contrat responsable | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
ASSISTANCE | |||||||
Assistance au quotidien | - | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
GARANTIE BIEN-ÊTRE | |||||||
Remboursement des vaccins, bilan diététique, homéopathie, actes d'ostéopathe, d'étiopathe, de chiropracteur, de pédicure et de podologue, non pris en charge par le Régime obligatoire (par année d'assurance et par assuré) | Si pack optique et dentaire souscrit | Si pack optique et dentaire souscrit | Si pack optique et dentaire souscrit | Si pack optique et dentaire souscrit | Si pack optique et dentaire souscrit | Si pack optique et dentaire souscrit | 100 € |
POD signifie Pack optique dentaire.
Le montant de notre remboursement est exprimé dans le cadre du parcours de soins coordonnés. Les pourcentages sont exprimés sur la base de remboursement de la Sécurité sociale moins le remboursement de votre Régime obligatoire, si celui-ci est non nul. Les prestations sont toujours servies dans la limite des frais réels et sous déduction des remboursements du Régime obligatoire.
(1) Les médecins signataires des DPTAM « Dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée » (OPTAM / OPTAM-CO) s'engagent à limiter le montant de leurs dépassements d'honoraires.
(2) Sauf pour les séjours en centre, service ou établissement psychiatrique.
(3) Chambre particulière limitée à 90 jours par an par bénéficiaire.
(4) Le montant du forfait s'entend y compris le remboursement du Régime obligatoire.
(5) Tels que définis réglementairement dans le cadre du panier « 100 % Santé ».
(6) Remboursement dans la limite des prix de vente fixés réglementairement.
(7) Remboursement dans la limite des plafonds d'honoraires fixés réglementairement et à compter du 1er janvier 2021 pour certains actes définis réglementairement.
(8) RO : Régime obligatoire.
(9) Remboursement des traitements nicotiniques de substitution (patchs, comprimés, gommes) non pris en charge par le Régime obligatoire.
* Les médicaments remboursés à 30 % ne sont pas remboursés par le RO si le pack éco-pharma est souscrit.
** Les médicaments remboursés à 15 % ne sont pas remboursés par le RO si le pack éco-pharma est souscrit.
Nos packs santé optionnels
Selon la formule choisie pour votre complémentaire santé, vous pouvez bénéficier de plus d’avantages* pour votre assurance santé :
1 € par mois par adulte**
Recevez 8 € par jour à compter du 1er jour d’hospitalisation en cas d’accident et du 4e jour en cas de maladie (maximum 365 jours)
2 € par mois par adulte**
Recevez 15 € par jour à compter du 4e jour d’hospitalisation (maximum 365 jours)
3 € par mois par adulte**
Recevez 15 € par jour à compter du 1er jour d’hospitalisation (maximum 365 jours)
4,50 € par mois et par bénéficiaire adulte**
2 € par mois et par bénéficiaire enfant**
+ 20 € renfort optique
+ 20 % renfort sur prothèses dentaires et orthodontie remboursées par le RO
100 € : prothèses dentaires non remboursées (implants, orthodontie, parodontologie...)
Garantie bien-être (homéopathie, ostéopathe, vaccins...) : 50 € par an
8 € par mois et par bénéficiaire adulte**
3,50 € par mois et par bénéficiaire enfant**
+ 40 € renfort optique
+ 40 % renfort sur prothèses dentaires et orthodontie remboursées par le RO
200 € : prothèses dentaires non remboursées (implants, orthodontie, parodontologie...)
Garantie bien-être (homéopathie, ostéopathe, vaccins...) : 100 € par an
10,50 € par mois et par bénéficiaire adulte**
4,50 € par mois et par bénéficiaire enfant**
+ 60 € renfort optique
+ 60 % renfort sur prothèses dentaires et orthodontie remboursées par le RO
300 € : prothèses dentaires non remboursées (implants, orthodontie, parodontologie...)
Garantie bien-être (homéopathie, ostéopathe, vaccins...) : 150 € par an
13 € par mois et par bénéficiaire adulte**
5,50 € par mois et par bénéficiaire enfant**
+ 80 € renfort optique
+ 80 % renfort sur prothèses dentaires et orthodontie remboursées par le RO
400 € : prothèses dentaires non remboursées (implants, orthodontie, parodontologie...)
Garantie bien-être (homéopathie, ostéopathe, vaccins...) : 200 € par an
Réduction de 3 € par mois et par bénéficiaire**
Faîtes des économies « responsables » et consommez responsable en choisissant de vous faire rembourser uniquement les médicaments les plus efficaces (ceux dont les services médicaux rendus sont considérés comme majeurs ou importants par la Haute autorité de santé)***.
Réaliser un devis complémentaire santé
Informations importantes
* Voir Conditions Générales n° 18877-1220 et annexe descriptive n° 18878-1020.
** Les prix indiqués viennent s’ajouter ou se déduire au montant mensuel TTC de votre cotisation.
*** Les médicaments remboursés à 30 % et à 15 % par le RO ne seront pas remboursés par le contrat Santhia.
Document d’information pour le produit d’assurance complémentaire santé Santhia famille